服务介绍:
B动物实验为非肿瘤药效组成员负责的主要实验,我们借助于武汉赛维尔生物科技有限公司提供的实验动物基地实验室面积1600平方米,其中大小鼠屏障环境400平方米,清洁级动物房400平方米,万级手术实验室100平方米,行为学实验室100平方米这么好的场地,同时配备有动物实验中的一些仪器如脑立体定位仪、脊髓损伤仪、水迷宫、旷场等条件常开展一些动物疾病模型如小鼠动脉粥样硬化、大小鼠脊髓撞击损伤、大小鼠脑梗、大小鼠心梗动物模型等。
平台展示
图1.动物房管理制度

图2.实验动物专业技术考试合格证书

图3.技术员饲养记录

图4.动物实验仪器列举

可做动物实验列举
| B动物实验 | 模型分类 | 货号 | 项目名称 | 价格 | 单位 | 造模周期 |
| 心血管模型 | GA1008 | 小鼠动脉粥样硬化模型 | 1000 | 元/只 | 14w | |
| GA1085 | 大鼠心肌梗死模型 | 800 | 元/只 | 3w | ||
| GA1086 | 小鼠心肌梗死模型 | 800 | 元/只 | 3w | ||
| GA1114 | 大鼠心肌缺血再灌注模型 | 1000 | 元/只 | 3w | ||
| GA1115 | 小鼠心肌缺血再灌注模型 | 1000 | 元/只 | 3w | ||
| 消化系统模型 | GA1010 | 大鼠非酒精性脂肪肝模型 | 1500 | 元/只 | 24w | |
| GA1011 | 小鼠非酒精性脂肪肝模型 | 1000 | 元/只 | 24w | ||
| GA1012 | 大鼠CCL4诱导肝纤维化模型 | 800 | 元/只 | 12w | ||
| GA1013 | 小鼠CCL4诱导肝纤维化模型 | 600 | 元/只 | 12w | ||
| GA1016 | 大鼠BDL诱导肝纤维化模型 | 600 | 元/只 | 3w | ||
| GA1017 | 小鼠BDL诱导肝纤维化模型 | 500 | 元/只 | 3w | ||
| GA1014 | 小鼠CLP脓毒症模型 | 500 | 元/只 | 3w | ||
| GA1015 | 大鼠CLP脓毒症模型 | 600 | 元/只 | 3w | ||
| 呼吸系统模型 | GA1018 | 小鼠LPS致急性肺损伤模型 | 500 | 元/只 | 3w | |
| GA1019 | 小鼠博来霉素诱导肺纤维化模型 | 500 | 元/只 | 5w | ||
| 泌尿系统模型 | GA1020 | 大鼠UUO肾间质纤维化模型 | 600 | 元/只 | 3w | |
| GA1021 | 小鼠UUO肾间质纤维化模型 | 500 | 元/只 | 3w | ||
| GA1022 | 小鼠肾结石模型 | 500 | 元/只 | 6w | ||
| GA1023 | 大鼠肾结石模型 | 600 | 元/只 | 9w | ||
| GA1116 | 大鼠膀胱癌模型 | 600 | 元/只 | 9w | ||
| 神经系统模型 | GA1024 | 大鼠脑梗MCAO模型 | 600 | 元/只 | 3w | |
| GA1025 | 小鼠脑梗MCAO模型 | 800 | 元/只 | 3w | ||
| GA1117 | 大鼠脑缺血再灌注MCAO模型 | 800 | 元/只 | 3w | ||
| GA1118 | 小鼠脑缺血再灌注MCAO模型 | 1000 | 元/只 | 3w | ||
| GA1119 | 大鼠脊髓损伤模型 | 600 | 元/只 | 3w | ||
| GA1120 | 小鼠脊髓损伤模型 | 500 | 元/只 | 3w | ||
| 内分泌系统 模型 | GA1026 | 大鼠DIO模型 | 1000 | 元/只 | 14w | |
| GA1028 | 大鼠Ⅰ型糖尿病模型 | 600 | 元/只 | 3w | ||
| GA1029 | 小鼠Ⅰ型糖尿病模型 | 500 | 元/只 | 3w | ||
| GA1030 | 大鼠Ⅱ型糖尿病模型 | 1000 | 元/只 | 10w | ||
| GA1031 | 小鼠Ⅱ型糖尿病模型 | 800 | 元/只 | 10w | ||
| 感官系统 | GA1121 | 大鼠皮肤损伤模型 | 600 | 元/只 | 3w | |
| GA1122 | 小鼠皮肤损伤模型 | 500 | 元/只 | 3w | ||
| 运动系统 | GA1123 | 大鼠骨关节炎模型 | 1000 | 元/只 | 12w | |
| 动物综合 | GA1057 | 大小鼠颅内注射 | 100 | 元/次 | 1d | |
| GA1058 | 大小鼠心电图 | 100 | 元/只 | 1d | ||
| GA1059 | 大鼠有创动脉血压 | 100 | 元/只 | 1d | ||
| GA1061 | 大鼠血流动力学 | 300 | 元/只 | 1d | ||
| GA1142 | 大小鼠旷场实验 | 200起 | 元/只 | 1d | ||
| GA1063 | 大小鼠水迷宫实验 | 500起 | 元/只 | 5d | ||
| GA1143 | 大小鼠跑步机 | 50 | 元/只 | 1d | ||
| GA1144 | 大小鼠足底热痛仪 | 100 | 元/只 | 1d | ||
| GA1145 | 溶血实验 | 200起 | 元/样 | 1d | ||
| GA1146 | 小鼠净化和扩繁 | 询价 | 只 | 待定 | ||
| GA1147 | 大小鼠雾化给药 | 50 | 元/只 | 1d |
附件
附件-赛维尔生物动物实验送样单.doc (35.50 KB)
仅供科研用途,不可用于临床诊断!
扫码关注公众号